|
 |
| | Max No.CPUs | 2 (p/c/t: 2/8/16) |
| | CPU type | Intel Xeon 5500 series |
| | Max Main Memory | 192 GB |
|
| |
|
 |
| | Max No.CPUs | 2 (p/c/t: 2/8/8) |
| | CPU type | Quad-core AMD Opteron Processor |
| | Max Main Memory | 32 GB |
|
| |
|
 |
| | Max No.CPUs | 2 (p/c/t: 2/8/16) |
| | CPU type | Intel Xeon 5500 series |
| | Max Main Memory | 192 GB |
|
| |
|
 |
| | Max No.CPUs | 2 (p/c/t: 2/8/16) |
| | CPU type | Intel Xeon 5500 series |
| | Max Main Memory | 144 GB |
|
| |
|
 |
| | Max No.CPUs | 2 (p/c/t: 2/12/12) |
| | CPU type | Six-core AMD Opteron Processor 2400 Series |
| | Max Main Memory | 128 GB |
|
| |
|
 |
| | Max No.CPUs | 8 (p/c/t: 8/32/32) |
| | CPU type | Quad-Core AMD Opteron 8300 Series |
| | Max Main Memory | 256 GB |
|
| |
|
 |
| | Max No.CPUs | 8 (p/c/t: 8/48/48) |
| | CPU type | Six-Core AMD Opteron 8400 Series |
| | Max Main Memory | 512 GB |
|
| |
|
 |
| | Max No.CPUs | 2 (p/c/t: 2/8/8) |
| | CPU type | Intel Xeon 5100, 5200, 5300 or 5400 series |
| | Max Main Memory | 64 GB |
|
| |
|
 |
| | Max No.CPUs | 2 (p/c/t: 2/8/16) |
| | CPU type | Intel Xeon 5500 series |
| | Max Main Memory | 192 GB |
|
| |
|
 |
| | Max No.CPUs | 2 (p/c/t: 2/8/8) |
| | CPU type | Intel Xeon 5100, 5200, 5300 or 5400 sequence |
| | Max Main Memory | 32 GB |
|
| |
|
 |
| | Max No.CPUs | 2 (p/c/t: 2/8/16) |
| | CPU type | Intel Xeon 5500 series |
| | Max Main Memory | 192 GB |
|
| |
|
 |
| | Max No.CPUs | 2 (p/c/t: 2/8/8) |
| | CPU type | Dual- or Quad-core AMD Opteron Processor |
| | Max Main Memory | 32 GB |
|
| |
|
 |
| | Max No.CPUs | 2 (p/c/t: 2/8/8) |
| | CPU type | Quad-core AMD Opteron Processor |
| | Max Main Memory | 64 GB |
|
| |
|
 |
| | Max No.CPUs | 2 (p/c/t: 2/12/12) |
| | CPU type | Six-core AMD Opteron Processor |
| | Max Main Memory | 64 GB |
|
| |
|
 |
| | Max No.CPUs | 2 (p/c/t: 2/8/8) |
| | CPU type | Intel Xeon 5200, 5300 or 5400 series |
| | Max Main Memory | 48 GB |
|
| |
|
 |
| | Max No.CPUs | 2 (p/c/t: 2/8/16) |
| | CPU type | Intel Xeon 5500 series |
| | Max Main Memory | 192 GB |
|
| |
|
 |
| | Max No.CPUs | 4 (p/c/t: 4/16/16) |
| | CPU type | Dual-Core or Quad-Core Intel Xeon 7220 or 7300 series |
| | Max Main Memory | 64 GB |
|
| |
|
 |
| | Max No.CPUs | 4 (p/c/t: 4/16/16) |
| | CPU type | AMD Opteron Processor 8200 and 8300 series |
| | Max Main Memory | 64 GB |
|
| |
|
 |
| | Max No.CPUs | 4 (p/c/t: 4/16/16) |
| | CPU type | AMD Opteron Processor 8300 series |
| | Max Main Memory | 128 GB |
|
| |
|
 |
| | Max No.CPUs | 4 (p/c/t: 4/24/24) |
| | CPU type | Quad-Core and Six-Core AMD Opteron Processor 8300/8400 series |
| | Max Main Memory | 256 GB |
|
| |
|
 |
| | Max No.CPUs | 2 (p/c/t: 2/8/8) |
| | CPU type | Intel Xeon 5000, 5100 or 5300 sequence |
| | Max Main Memory | 32 GB |
|
| |
|
 |
| | Max No.CPUs | 4 (p/c/t: 4/8/8) |
| | CPU type | Dual-core AMD Opteron Processor |
| | Max Main Memory | 64 GB |
|
| |
|
Retired systems |
|
|
2 x Intel Xeon 5100, 5200, 5300 or 5400 series |
|
2 x Dual-core AMD Opteron Processor |
|
2 x Intel Xeon 5100, 5200, 5300 or 5400 series |
|
2 x Dual- or Quad-core AMD Opteron Processor |
|
2 x Quad-core AMD Opteron Processor |
|
4 x Dual-Core or Quad-Core Intel Xeon 7220 or 7300 series |
|
4 x Dual-core AMD Opteron Processor |